Indice PSV
Come funziona
Il PSV (Punto di Scambio Virtuale) rappresenta il principale hub virtuale per l'incontro e la compravendita di gas tra gli operatori in Italia. L'indice PSVDA_MM corrisponde alla media delle quotazioni giornaliere 'Heren Day Ahead Price', espresse in €/MWh e successivamente convertite in €/Smc tramite un coefficiente moltiplicativo di 0,0105833. Tale coefficiente è basato su un potere calorifico superiore pari a 0,03810 GJ/Smc.
La seguente tabella presenta i valori aggiornati dell’indice a partire da marzo 2024, con aggiornamenti effettuati mensilmente."
| Mese | MONO (€/Smc) |
|---|---|
| Gennaio 2026 | 0,404227 |
| Dicembre 2025 | 0,328249 |
| Novembre 2025 | 0,349106 |
| Ottobre 2025 | 0,353959 |
| Settembre 2025 | 0,373593 |
| Agosto 2025 | 0,381338 |
| Luglio 2025 | 0,392803 |
| Giugno 2025 | 0,419181 |
| Maggio 2025 | 0,403277 |
| Aprile 2025 | 0,402741 |
| Marzo 2025 | 0,455426 |
| Febbraio 2025 | 0,566770 |
| Gennaio 2025 | 0,533901 |
Indirizzo
VIA MARTIRI DI CIVITELLA 3
52100 AREZZO
Seguici
Contattaci WhatsApp