Indice Pun Energia GME

Come funziona

Dal 1° gennaio 2025, il Prezzo Unico Nazionale (PUN) è stato ridenominato in PUN Index GME, garantendo piena continuità con il precedente sistema grazie all'adozione della stessa metodologia di calcolo. Il PUN Index GME funge da indicatore del costo all'ingrosso dell'energia elettrica scambiata sul Mercato del Giorno Prima (MGP), che rappresenta la piattaforma di negoziazione per acquisti e vendite di energia elettrica relativi al giorno successivo, gestita dalla Borsa elettrica Italiana (IPEX).

Questo indice viene determinato sulla base della domanda e dell'offerta di energia nelle diverse zone d'Italia, incorporando le variazioni dei mercati per stabilire il prezzo di riferimento. La sua particolarità risiede nel considerare sia l'energia proveniente da fonti rinnovabili che quella generata da fonti fossili, come il gas naturale e il petrolio.

Mese MONO (€/kwh) F1 (€/kwh) F2 (€/kwh) F3 (€/kwh) F23 (€/kwh)
Gennaio 2026 0,132660 0,151261 0,137405 0,118292 0,127084
Dicembre 2025 0,115490 0,130090 0,119980 0,104520 0,111632
Novembre 2025 0,117090 0,129590 0,124020 0,105510 0,114025
Ottobre 2025 0,111040 0,117830 0,121660 0,099480 0,109683
Settembre 2025 0,109080 0,109590 0,120930 0,101880 0,110643
Agosto 2025 0,108790 0,105580 0,117970 0,106040 0,111528
Luglio 2025 0,11313 0,10896 0,12710 0,10849 0,11705
Giugno 2025 0,111780 0,113060 0,126760 0,103630 0,114270
Maggio 2025 0,093580 0,089090 0,110640 0,087110 0,097934
Aprile 2025 0,099850 0,095840 0,115080 0,095050 0,104264

Indirizzo

VIA MARTIRI DI CIVITELLA 3
52100 AREZZO

Telefono

Contattaci WhatsApp

+393397645103